Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie „ Wieniec ‘’ Toruń w sezonie łowieckim 2023/2024
Lp. | Data polowania | Miejsce zbiórki | Godzina zbiórki | Miejsce polowania | Rodzaj zwierzyny | Prowadzący polowanie | Uwagi |
1 | 14.10.2023 | Olek | 7:00 | Przysiek ,Barbarka, Olek , Zamek Bierzgłowski , Piwnice , Lulkowo , Łysomice | Jeleń , dzik , sarna , lis | Grzegorz Grom Wojciech Osak | Komercyjne |
2 | 04.11.2023 | Olek | 8:00 | Olek ,Zamek Bierzgłowski, Piwnice , Barbarka | Jeleń , dzik , sarna, lis, zając, bażant | Grzegorz Grom Mirosław Kufel Wojciech Osak | Hubertowskie |
3 | 18.11.2023 | Łysomice | 8:00 | Papowo , Łysomice , Lulkowo , Piwnice , Wrzosy | Jeleń , dzik , sarna ,lis, zając, bażant | Hubert Romanowski Łukasz Kowal Robert Podolak | |
4 | 08.12.2023 | Olek | 7:00 | Olek , Zamek Bierzgłowski, Piwnice , Barbarka, Lulkowo, Łysomice | Jeleń , dzik , sarna , lis | Mirosław Kufel Wojciech Osak Szymon Nalazek | Komercyjne |
5 | 16.12.2023 | Łysomice | 8:00 | Papowo , Łysomice , Lulkowo, Piwnice, Wrzosy, Barbarka | Jeleń , dzik , sarna, lis , zając , bażant | Jarosław Romanowski Robert Paciorek Łukasz Kowal | Wigilijne drobna lub gruba |
6 | 07.01.2024 | Olek | 8:00 | Zamek Bierzgłowski, Olek ,Barbarka, Przysiek, Piwnice | Jeleń , dzik , sarna , lis, bażant | Wojciech Osak Szymon Nalazek Michał Gerc | |
7 | 13.01.2024 | Łysomice | 8:00 | Papowo Toruńskie, Łysomice , Piwnice, Lulkowo, Wrzosy | Jeleń , dzik , sarna , lis | Jarosław Romanowski Hubert Romanowski Grzegorz Grom | |
8 | 27.01.2024 | Olek | 8:00 | Olek , Barbarka, Przysiek , Piwnice , Zamek Bierzgłowski, Lulkowo, Łysomice | Jeleń, dzik, lis, bażant | Grzegorz Grom Mirosław Kufel Wojciech Osak | |
9 | 24.02.2024 | Łysomice | 8:00 | Papowo , Łysomice , Lulkowo , Piwnice, Olek , Barbarka , Zamek Bierzgłowski | Jeleń , dzik ,lis, bażant | Hubert Romanowski Robert Paciorek Łukasz Kowal |
Sporządził : Grzegorz Grom
* Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania
i znakowania tusz, §25. pkt 2.